Total: 29 Records found   

Spherical Roller Thrust Bearings

Spherical Roller Thrust Bearings
Send Enquiry
Size/ Item
d
D
B
dyn.
stat.
grease
oil
kg
29412M 60 130 42 287 810 1800 2400 2.6
29413M 65 140 45 340 970 1700 2200 3.3
29414M 70 150 48 370 1070 1600 2000 4
29415M 75 160 51 430 1250 1600 2000 4.9
29416M 80 170 54 465 1370 1500 1900 5.8
29417M 85 180 58 530 1570 1300 1800 6.9
29418M 90 190 60 580 1790 1300 1700 8.1
29318M 90 155 39 345 1080 1600 2200 2.85
29420M 100 210 67 710 2130 1100 1500 11.8
29320M 100 170 42 408 1290 1500 2000 3.65
29322M 110 190 48 440 1420 1300 1600 5.5
29422M 110 230 73 820 2600 950 1400 14.5
29324M 120 210 54 560 1830 1100 1400 7.6
29424M 120 250 78 935 3000 900 1300 18.1
29326M 130 225 58 630 2070 1000 1900 9.3
29426M 130 270 85 1090 3540 850 1200 22.5
29328M 140 240 60 675 2310 950 1300 11
29428M 140 280 85 1130 3750 850 1200 24.2
29330M 150 250 60 700 2430 950 1200 11.5
29430M 150 300 90 1280 4270 800 1100 29.4
29332M 160 270 67 810 2810 850 1100 15.2
Pages: 1, 2